REDi Holbourne Group Salary Benchmark 2025
* Please note: This salary survey provides an estimated salary range across various industries. The figures presented for each role are approximate, as they are influenced by several factors at play. These factors include qualifications, years of experience, company size, and whether the company is local or international. This period provides an indication of salary range only.
IT & Digital
Accounting & Finance
Engineering
Legal
Human Capital
IT & Digital
Job Title | Range 2024 | Range 2025 |
---|---|---|
Senior Software Developer (Java & C#) | R1.122m – 1.326m | R1.224m – 1.428m |
Data Scientist | R969k – 1.224m | R1.122m – 1.428m |
Senior Data & Analytics Manager | R1.326m – 1.530m | R1.428m – 1.734m |
CIO/CTO/IT Director | R1.836m – 2.280m | R2.305m – 3.250m |
Solutions Architect | R1.305m – 1.670m | R1.405m – 1.750m |
Senior Front-End Developer | R969k – 1.224m | R1.098m – 1.326m |
Senior Full Stack Developer | R969k – 1.224m | R1.122m – 1.530m |
Cyber Security Engineer | R1.122m – 1.326m | R1.122m – 1.326m |
QA Manager | R1.224m – 1.428m | R1.122m – 1.581m |
Lead Cyber Security Engineer | R1.224m – 1.530m | R1.326m – 1.734m |
Technology Risk Specialist | R1.020m – 1.224m | R1.224m – 1.530m |
Senior Integrations Specialist | R1.224m – 1.428m | R1.224m – 1.428m |
Senior Manager Applications Development | R1.326m – 1.632m | R1.224m – 1.734m |
Lead QA Engineer | R1.02m – 1.224m | R1.122m – 1.326m |
Accounting & Finance
Job Title | Range 2024 | Range 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
CA (SA) – 0-2 Years | R561k – R765k | R561k – R765k | ||||
CA (SA) – 4-7 Years | R867k – R1.275m | R867k – R1.275m | ||||
CA (SA) – 10+ Years | R1.632m – R2.8m | R1.632m – R2.8m | ||||
BCOM – 0-2 Years | R255k – R357k | R255k – R357k | ||||
BCOM – 4-7 Years | R459k – R663k | R459k – R663k | ||||
BCOM – 10+ Years | R918k – R1.122m | R918k – R1.122m | ||||
CA (SA), CIMA or BCOM | ||||||
Role | 0-2 Years 2024 | 0-2 Years 2025 | 4-7 Years 2024 | 4-7 Years 2025 | 10+ Years 2024 | 10+ Years 2025 |
CFO, FD (SME) | – | – | R1.224m – R1.53m | R1.224m – R1.53m | R1.632m – R3m+ | R1.632m – R3m |
Financial Manager | R561k – R796k | R561k – R796k | R867k – R1.224m | R867k – R1.224m | R1.326m – R1.836m | R1.326m – R1.836m |
Financial Planning and Analysis | – | – | R765k – R1.224m | R765k – R1.224m | R1.377m+ | R1.377m+ |
COO (Exec/C-Suite) | – | – | R1.53m – R2.04m | R1.53m – R2.04m | R2.55m – R3.06m | R2.55m – R3.06m |
CEO (Exec/C-Suite) | – | – | – | – | R2.754m+ | R2.754m+ |
Financial Controller | – | – | R765k – R1.224m | R765k – R1.224m | R1.326m+ | R1.326m+ |
CIMA/CGMA | R408k – R510k | R408k – R510k | R765k – R1.224m | R765k – R1.224m | R1.428m+ | R1.428m+ |
Internal Audit Manager | – | – | R867k – R1.02m | R867k – R1.02m | R1.224m – R1.428m | R1.224m – R1.428m |
Internal Auditor | R255k – R428.4k | R255k – R428.4k | R459k – R714k | R459k – R714k | R918k – R1.224m | R918k – R1.224m |
Engineering
Job Title in 2025 | 2 – 5 Years Of Experience | 5 – 8 Years Of Experience | 8 – 12 Years Of Experience |
---|---|---|---|
Project Manager | R459k – R768k | R561k – R974k | R870k – R1.64m |
Design Engineer | R306k – R563k | R459k – R974k | R870k – R1.33m |
Production Manager | R410k – R770k | R561k – R1.13m | R770k – R1.74m |
Maintenance Manager | R459k – R870k | R768k – R974k | R870k – R1.23m |
GCC Engineer | NA | R918k – R1.33m | R1.13m – R1.64m |
Sales Engineer | R459k – R768k | R612k – R974k | R768k – R1.23m |
Sales Manager | R563k – R870k | R768k – R974k | R870k – R1.54m |
Mining Engineer | R256k – R770k | R768k – R1.33m | R1.13m – R2.05m |
Service Engineer | R204k – R513k | R459k – R870k | R612k – R1.03m |
Legal
Job Title | Years Of Experience | Range 2024 | Range 2025 |
---|---|---|---|
Associate | 0 – 3 yrs | R669.1k – R993.2k | R700.5k – R1.035m |
Senior Associate | 4 – 7 yrs | R973.8k – R1.435m | R1.015m – R1.537m |
Junior/Salaried Director/Partner | 8 – 10 yrs | R1.435m – R2.05m | R1.537m – R2.255m |
Senior/Equity Director/Partner | 10+ yrs | R2.173m+ | R3.255m+ |
Associate | 0 – 3 yrs | R328k – R656k | R338.3k – R697k |
Senior Associate | 4 – 7 yrs | R656k – R974k | R697k – R1.025m |
Junior/Salaried Director/Partner | 8 – 10 yrs | R973.8k – R1.332m | R1.025m – R1.5m |
Senior/Equity Director/Partner | 10+ yrs | R1.332m | R1.8m+ |
Junior Legal Advisor/Counsel | 1 – 3 yrs | R530k – R790k | R560k – R810k |
Legal Advisor/Counsel | 4 – 7 yrs | R790k – R1.1m | R810k – R1.2m |
Senior Legal Advisor/Counsel | 8 – 10 yrs | R1.1m – R1.6m | R1.2m – R1.7m |
Head of Legal/Divisional Head of Legal | 10 – 15 yrs | R1.6m – R2.65m | R1.7m – R2.8m |
General Counsel | 15+ yrs | R2.65m | R2.8m+ |
Junior Legal Advisor/Counsel | 1 – 3 yrs | R486.9k – R763.6k | R507.4k – R799.5k |
Legal Advisor/Counsel | 4 – 7 yrs | R763.6k – R1.127m | R799.5k – R1.179m |
Senior Legal Advisor/Counsel | 8 – 10 yrs | R1.127m – R1.64m | R1.179m – R1.742m |
Head of Legal/Divisional Head of Legal | 10 – 15 yrs | R1.64m – R2.716m | R1.742m – R2.87m |
General Counsel | 15+ yrs | R2.716m | R2.87m+ |
Assistant Company Secretary | 5 – 8 yrs | R717.5k – R1.025m | R768.8k – R1.332m |
Company Secretary/Divisional Company Secretary | 8 – 10 yrs | R1.025m – R1.537m | R1.128m – R1.845m |
Group Company Secretary | 10+ yrs | R1.537m | R1.845m+ |
Compliance Manager | 5 – 8 yrs | R768.8k – R1.128m | R871.3k – R1.332m |
Senior Compliance Manager | 8 – 10 yrs | R1.128m – R1.64m | R1.332m – R1.845m |
Head of Compliance/Chief Compliance Officer | 10+ yrs | R1.64m | R1.845m+ |
Human Capital
Job Title | Years Of Experience | Range 2024 | Range 2025 |
---|---|---|---|
HC Business Partner | 3-7 Years | R765k – R1.224m | R765k – R1.224m |
HR Director | 7-15 Years | R1.734m – R3.366m | R1.734m – R3.366m |
Talent Acquisitions Manager | 4-10 Years | R612k – R918k | R612k – R918k |
Compensation and Benefits Manager | 4-8 Years | R867k – R1.53m | R980k – R1.53m |
Recruitment/ HR Coordinator | 2-4 Years | R561k – R969k | R561k – R969k |
Recruitment Manager | 4-10 Years | R510k – R1.632m | R510k – R1.632m |
Head of HR | 5-12 Years | R918k – R2.04m | R918k – R2.04m |
HR Executive | 7-15 Years | R1.734m – R3.366m | R1.734m – R3.366m |
Learning and Development Manager | 4-9 Years | R561k – R868k | R606k – R1.02m |
CONTACT US TODAY
We would love to work with you!
Add Your Heading Text Here
© 2023 REDi Holbourne Group. All Rights Reserved.