REDi Holbourne Group Salary Benchmark 2026
* Please note: Figures are market estimates for guidance purposes only and are not legally binding. Actual salaries may vary based on role scope, experience, and market dynamics.
IT & Digital
Accounting & Finance
Engineering
Legal
Human Capital
IT & Digital
| Job Title | Range 2024 | Range 2025 | Range 2026 |
|---|---|---|---|
| Senior Software Developer (Java & C#) | R1.122m – R1.326m | R1.224m – R1.428m | R1.346m – R1.620m |
| Data Scientist | R969k – R1.224m | R1.122m – R1.428m | R1.234m – R1.571m |
| Data Engineer | R800k – R1.2m | R1.2m – R1.320m | R1.350m – R1.450m |
| Senior Data & Analytics Manager | R1.326m – R1.530m | R1.428m – R1.734m | R1.571m – R1.907m |
| CIO/CTO/IT Director | R1.836m – R2.280m | R2.305m – R3.250m | R2.536m – R3.575m |
| Solutions Architect | R1.305m – R1.670m | R1.405m – R1.750m | R1.546m – R1.925m |
| Senior Front-End Developer | R969k – R1.224m | R1.098m – R1.326m | R1.208m – R1.459m |
| Senior Full Stack Developer | R969k – R1.224m | R1.122m – R1.530m | R1.234m – R1.683m |
| Cyber Security Engineer | R1.122m – R1.326m | R1.122m – R1.326m | R1.234m – R1.459m |
| QA / Test Manager | R1.224m – R1.428m | R1.122m – R1.581m | R1.234m – R1.739m |
| Lead Cyber Security Engineer | R1.224m – R1.530m | R1.326m – R1.734m | R1.459m – R1.907m |
| Technology Risk Specialist | R1.020m – R1.224m | R1.224m – R1.530m | R1.346m – R1.683m |
| Senior Integrations Specialist | R1.224m – R1.428m | R1.224m – R1.428m | R1.346m – R1.571m |
| Senior Manager Applications Development | R1.326m – R1.632m | R1.224m – R1.734m | R1.346m – R1.907m |
| Lead QA Engineer | R1.02m – R1.224m | R1.122m – R1.326m | R1.234m – R1.459m |
| Project Manager | R800k – R1.1m | R1.1m – R1.2m | R1.255m – R1.350m |
Accounting & Finance
| Job Title | Range 2024 | Range 2025 | Range 2026 |
|---|---|---|---|
| CA (SA) – 0-2 Years | R561k – R765k | R561k – R765k | R617k – R842k |
| CA (SA) – 4-7 Years | R867k – R1.275m | R867k – R1.275m | R954k – R1.403m |
| CA (SA) – 10+ Years | R1.632m – R2.8m | R1.632m – R2.8m | R1.795m – R3.08m |
| BCOM – 0-2 Years | R255k – R357k | R255k – R357k | R281k – R393k |
| BCOM – 4-7 Years | R459k – R663k | R459k – R663k | R505k – R728k |
| BCOM – 10+ Years | R918k – R1.122m | R918k – R1.122m | R1.01m – R1.234m |
| Role | 0-2 Years 2024 | 0-2 Years 2025 | 4-7 Years 2024 | 4-7 Years 2025 | 10+ Years 2024 | 10+ Years 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFO, FD (SME) | – | – | R1.224m – R1.53m | R1.224m – R1.53m | R1.632m – R3m+ | R1.632m – R3m |
| Financial Manager | R561k – R796k | R561k – R796k | R867k – R1.224m | R867k – R1.224m | R1.326m – R1.836m | R1.326m – R1.836m |
| Financial Planning and Analysis | – | – | R765k – R1.224m | R765k – R1.224m | R1.377m+ | R1.377m+ |
| COO (Exec/C-Suite) | – | – | R1.53m – R2.04m | R1.53m – R2.04m | R2.55m – R3.06m | R2.55m – R3.06m |
| CEO (Exec/C-Suite) | – | – | – | – | R2.754m+ | R2.754m+ |
| Financial Controller | – | – | R765k – R1.224m | R765k – R1.224m | R1.326m+ | R1.326m+ |
| CIMA/CGMA | R408k – R510k | R408k – R510k | R765k – R1.224m | R765k – R1.224m | R1.428m+ | R1.428m+ |
| Internal Audit Manager | – | – | R867k – R1.02m | R867k – R1.02m | R1.224m – R1.428m | R1.224m – R1.428m |
| Internal Auditor | R255k – R428.4k | R255k – R428.4k | R459k – R714k | R459k – R714k | R918k – R1.224m | R918k – R1.224m |
Engineering
| Job Title in 2025 | 2 – 5 Years Of Experience | 5 – 8 Years Of Experience | 8 – 12 Years Of Experience |
|---|---|---|---|
| Design Engineer | R300 – R550k | R450 – R950k | R850k – R1.3m |
| Production Manager | R400 – R750k | R550 – R1.1m | R750k – R1.7m |
| Maintenance Manager | R450 – R850k | R750 – R950k | R850k – R1.2m |
| GCC Engineer | NA | R900k – R1.3m | R1.1m – R1.6m |
| Sales Engineer | R450 – R750k | R600 – R950k | R750k – R1.2m |
| Sales Manager | R550 – R850k | R750 – R950k | R850k – R1.5m |
| Mining Engineer | R250 – R750k | R750 – R1.3m | R1.1m – R2m |
| Service Engineer | R200 – R500k | R450 – R850k | R600k – R1m |
| Mechanical Engineer | R600 – R850k | R900 – R1.1m | R1.2m – R1.4m |
| Project Manager | R550 – R750k | R800k – R1.2m | R1.3m – R1.5m |
Legal
| Sector | Job Title | Years Of Experience | Range 2024 | Range 2025 | Range 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Private Practice – International & SA Firms | Associate | 0 – 3 yrs | R669.1k – R993.2k | R700.5k – R1.035m | R770.6k – R1.139m |
| Private Practice – International & SA Firms | Senior Associate | 4 – 7 yrs | R973.8k – R1.435m | R1.015m – R1.537m | R1.17m – R1.691m |
| Private Practice – International & SA Firms | Junior/Salaried Director/Partner | 8 – 10 yrs | R1.435m – R2.05m | R1.537m – R2.255m | R1.691m – R2.481m |
| Private Practice – International & SA Firms | Senior/Equity Director/Partner | 10+ yrs | R2.173m+ | R3.255m+ | R3.581m+ |
| Boutique Private Practice Law Firm | Associate | 0 – 3 yrs | R328k – R656k | R338.3k – R697k | R372.1k – R766.7k |
| Boutique Private Practice Law Firm | Senior Associate | 4 – 7 yrs | R656k – R974k | R697k – R1.025m | R766.7k – R1.128m |
| Boutique Private Practice Law Firm | Junior/Salaried Director/Partner | 8 – 10 yrs | R973.8k – R1.332m | R1.025m – R1.5m | R1.128m – R1.650m |
| Boutique Private Practice Law Firm | Senior/Equity Director/Partner | 10+ yrs | R1.332m | R1.8m+ | R1.980m+ |
| In-House: Financial Services | Junior Legal Advisor/Counsel | 1 – 3 yrs | R530k – R790k | R560k – R810k | R616k – R891k |
| In-House: Financial Services | Legal Advisor/Counsel | 4 – 7 yrs | R790k – R1.1m | R810k – R1.2m | R891k – R1.320m |
| In-House: Financial Services | Senior Legal Advisor/Counsel | 8 – 10 yrs | R1.1m – R1.6m | R1.2m – R1.7m | R1.320m – R1.87m |
| In-House: Financial Services | Head of Legal/Divisional Head of Legal | 10 – 15 yrs | R1.6m – R2.65m | R1.7m – R2.8m | R1.87m – R3.08m |
| In-House: Financial Services | General Counsel | 15+ yrs | R2.65m | R2.8m+ | R3.08m+ |
| In-House: Other Sectors | Junior Legal Advisor/Counsel | 1 – 3 yrs | R486.9k – R763.6k | R507.4k – R799.5k | R558.1k – R879.5k |
| In-House: Other Sectors | Legal Advisor/Counsel | 4 – 7 yrs | R763.6k – R1.127m | R799.5k – R1.179m | R879.5k – R1.297m |
| In-House: Other Sectors | Senior Legal Advisor/Counsel | 8 – 10 yrs | R1.127m – R1.64m | R1.179m – R1.742m | R1.297m – R1.916m |
| In-House: Other Sectors | Head of Legal/Divisional Head of Legal | 10 – 15 yrs | R1.64m – R2.716m | R1.742m – R2.87m | R1.916m – R3.157m |
| In-House: Other Sectors | General Counsel | 15+ yrs | R2.716m | R2.87m+ | R3.157m+ |
| Company Secretary | Assistant Company Secretary | 5 – 8 yrs | R717.5k – R1.025m | R768.8k – R1.332m | R845.7k – R1.465m |
| Company Secretary | Company Secretary/Divisional Company Secretary | 8 – 10 yrs | R1.025m – R1.537m | R1.128m – R1.845m | R1.241m – R2.03m |
| Company Secretary | Group Company Secretary | 10+ yrs | R1.537m | R1.845m+ | R2.03m+ |
| Legal Compliance | Compliance Manager | 5 – 8 yrs | R768.8k – R1.128m | R871.3k – R1.332m | R958.4k – R1.465m |
| Legal Compliance | Senior Compliance Manager | 8 – 10 yrs | R1.128m – R1.64m | R1.332m – R1.845m | R1.465m – R2.03m |
| Legal Compliance | Head of Compliance/Chief Compliance Officer | 10+ yrs | R1.64m | R1.845m+ | R2.03m+ |
Human Capital
| Job Title | Years Of Experience | Range 2024 | Range 2025 | Range 2026 |
|---|---|---|---|---|
| HC Business Partner | 3 – 7 Years | R765k – R1.224m | R765k – R1.224m | R842k – R1.346m |
| HR Director | 7 – 15 Years | R1.734m – R3.366m | R1.734m – R3.366m | R1.907m – R3.703m |
| Talent Acquisitions Manager | 4 – 10 Years | R612k – R918k | R612k – R918k | R673k – R1.01m |
| Compensation and Benefits Manager | 4 – 8 Years | R867k – R1.53m | R980k – R1.53m | R1.078m – R1.683m |
| Recruitment / HR Coordinator | 2 – 4 Years | R561k – R969k | R561k – R969k | R617k – R1.066m |
| Recruitment Manager | 4 – 10 Years | R510k – R1.632m | R510k – R1.632m | R561k – R1.795m |
| Head Of HR | 5 – 12 Years | R918k – R2.04m | R918k – R2.04m | R1.01m – R2.244m |
| HR Executive | 7 – 15 Years | R1.734m – R3.366m | R1.734m – R3.366m | R1.907m – R3.703m |
| Learning and Development Manager | 4 – 9 Years | R561k – R868k | R606k – R1.02m | R667k – R1.122m |
